Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe B
Naïma Talani
Identité
Nom | Talani |
---|---|
Prénom | Naïma |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 21 mars 1991 |
Lieu de naissance | Mont-Saint-Aignan |
Taille | 1m73 |
Poids | 58 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Rouen |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Bois-Guillaume | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Rouen | 17 | 13 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Rouen | 15 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Rouen | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Rouen | 19 | 17 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Rouen | 22 | 21 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Rouen | 18 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Rouen | 8 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Flers | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Rouen | 14 | 9 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Val d'Orge | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Rouen | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Rouen | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Rouen |
Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe B
1re journée | Rouen-Saint-Malo 4-3 | 90 min. |
2e journée | Rouen-Yzeure 0-4 | 90 min. |
3e journée | Orvault-Rouen 2-2 | 27 min. |
4e journée | Rouen-Blanquefort 3-4 | 86 min. |
6e journée | Rouen-Tours 4-0 | 51 min. |
10e journée | Rouen-Val d'Orge 2-1 | 3 min. |
12e journée | Yzeure-Rouen 2-0 | 6 min. |
14e journée | Blanquefort-Rouen 2-1 | 65 min. |
13e journée | Rouen-Orvault 4-1 | 90 min. |
15e journée | Rouen-Angers 1-1 | 31 min. |
16e journée | Tours-Rouen 0-5 | 90 min. |
17e journée | Rouen-La Roche-sur-Yon ESO 0-1 | 88 min. |
19e journée | Rouen-Le Mans 1-3 | 45 min. |
20e journée | Val d'Orge-Rouen 3-2 | 90 min. |
1re journée | Rouen-Saint-Malo 4-3 | 58' |
4e journée | Rouen-Blanquefort 3-4 | 8' |
4e journée | Rouen-Blanquefort 3-4 | 59' |
6e journée | Rouen-Tours 4-0 | 8' |
6e journée | Rouen-Tours 4-0 | 14' |
13e journée | Rouen-Orvault 4-1 | 68' |
16e journée | Tours-Rouen 0-5 | 21' |
16e journée | Tours-Rouen 0-5 | 64' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr