Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe C
Judith Schillinger
Identité
Nom | Schillinger |
---|---|
Prénom | Judith |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 31 mai 1995 |
Lieu de naissance | Obernai |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Monteux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | Alsace-Lorraine | DH | CdF | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Rossfeld | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim U19 | 16 | 11 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Monteux | 19 | 12 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Monteux | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Wolxheim |
Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe C
1re journée | Marseille FAMF-Monteux 1-3 | 55 min. |
2e journée | Monteux-Blanzy 3-0 | 90 min. |
3e journée | Le Puy-Monteux 0-3 | 34 min. |
4e journée | Monteux-Toulouse 1-1 | 90 min. |
5e journée | Marseille-Monteux 3-1 | 71 min. |
6e journée | Monteux-Aurillac Arpajon 2-2 | 68 min. |
7e journée | Claix-Monteux 1-1 | 90 min. |
8e journée | Muret-Monteux 2-5 | 74 min. |
9e journée | Monteux-Nivolas-Vermelle 1-0 | 90 min. |
11e journée | Monteux-Nîmes 1-3 | 11 min. |
10e journée | Véore Montoison-Monteux 4-3 | 64 min. |
12e journée | Blanzy-Monteux 2-4 | 90 min. |
13e journée | Monteux-Le Puy 0-2 | 90 min. |
14e journée | Toulouse-Monteux 1-2 | 90 min. |
15e journée | Monteux-Marseille 0-2 | 90 min. |
16e journée | Aurillac Arpajon-Monteux 0-1 | 55 min. |
17e journée | Monteux-Claix 3-1 | 12 min. |
18e journée | Monteux-Muret 1-1 | 90 min. |
19e journée | Nivolas-Vermelle-Monteux 0-2 | 90 min. |
20e journée | Monteux-Véore Montoison 1-0 | 90 min. |
22e journée | Monteux-Marseille FAMF 2-5 | 90 min. |
8e journée | Muret-Monteux 2-5 | 69' |
16e journée | Aurillac Arpajon-Monteux 0-1 | 29' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr