Challenge National U19 2014-2015 - Groupe B
Mélodie Goepp
Identité
Nom | Goepp |
---|---|
Prénom | Mélodie |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 05 juin 1996 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Vendenheim U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Vendenheim U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Vendenheim U19 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016-2017 | Vendenheim | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2018-2019 | Vendenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2014-2015 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr