Stéphanie Hoffele
Identité
Nom | Hoffele |
---|---|
Prénom | Stéphanie |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 05 août 1978 |
Lieu de naissance | Versailles |
Taille | 1m60 |
Poids | 48 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Evreux |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | DH | CdF | U21 | Acc. D3 : Barrages | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
1994-1995 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | PSG | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | PSG | 18 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | PSG | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Evreux | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Evreux | 17 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Evreux | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | PSG | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | PSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montigny | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montigny | 18 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Challenge de France 2005-2006
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr