Astrid Lagrevol
Identité
Nom | Lagrevol |
---|---|
Prénom | Astrid |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 13 septembre 1978 |
Lieu de naissance | Saint-Étienne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Le Puy |
Nationalité | France |
Sélections | A (9), U17 (2), E (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | N1A - TF | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | D3 | CdF | A | E | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1993-1994 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Saint-Étienne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Lyon | 8 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Maurice Yssingeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Maurice Yssingeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Le Puy | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Le Puy | 12 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Le Puy | 9 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Le Puy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Etienne FC |
Challenge de France 2005-2006
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr