Lilia Boumrar
Identité
Nom | Boumrar |
---|---|
Prénom | Lilia |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 20 octobre 1988 |
Lieu de naissance | Tizi Guenif (Algérie) |
Taille | 1m62 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Bagneux |
Nationalité | France Algérie |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bagneux | 15 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bagneux | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bagneux | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Bagneux | 18 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bagneux | 17 | 16 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 20 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Maur | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Maur | 22 | 22 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Maur | 22 | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Maur | 21 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Maur | 22 | 22 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Maur | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Maur | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Challenge de France 2004-2005
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr