Sandrine Marmonier
Identité
Nom | Marmonier |
---|---|
Prénom | Sandrine |
Age | 34 ans |
Date de naissance | 20 septembre 1970 |
Lieu de naissance | Montbéliard |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bagneux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D2 | N1B | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1991-1992 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Villers les Pots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Bagneux | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bagneux |
Challenge de France 2004-2005
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr