Anaïs Boquet
Identité
Nom | Boquet |
---|---|
Prénom | Anaïs |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 15 février 1988 |
Lieu de naissance | Lomme |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Hem |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | D3 - TF | Barrage | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Hem | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Hem | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Arras | 18 | 18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Arras | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Arras | 12 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Arras | 21 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 2 | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2003-2004
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr