Nelly Guilbert
Identité
Nom | Guilbert |
---|---|
Prénom | Nelly |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 12 septembre 1979 |
Lieu de naissance | Carpentras |
Taille | 1m68 |
Poids | 62 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (9), U18 (10), U21 (2), U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | N1B | CdF | CE | A | U21 | U18 | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1995-1996 | Monteux | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Monteux | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Juvisy | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Juvisy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Juvisy | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy | 20 | 17 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy | 15 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 20 | 20 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 22 | 22 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 22 | 21 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 22 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 20 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 21 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 16 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Challenge de France 2003-2004
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr