Julie Brachotte
Identité
Nom | Brachotte |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 01 juin 1985 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | 1m64 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Besançon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | D3 - TF | CdF | D3 | Acc. D3 : Barrages | DH | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Besançon UFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim B | 1 | 0 | 0 | 0 |
Challenge de France 2003-2004
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr