Sandra Chatoux
Identité
Nom | Chatoux |
---|---|
Prénom | Sandra |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 07 octobre 1984 |
Lieu de naissance | Juvisy-sur-Orge |
Taille | 1m66 |
Poids | 56 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D2 | CIR | DH | CdF | CE | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Juvisy | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bagneux | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bagneux | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Val d'Orge | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Val d'Orge | 15 | 13 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Val d'Orge | 19 | 19 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Val d'Orge | 19 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Val d'Orge | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2003-2004
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr