Sophie Gaucherand
Identité
Nom | Gaucherand |
---|---|
Prénom | Sophie |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 07 décembre 1971 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Caluire |
Nationalité | France |
Sélections | E (5) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | D3 | CdF | E | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1988-1989 | Caluire | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Caluire | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Caluire | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Caluire |
Challenge de France 2002-2003
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr