Mélanie Bussi
Identité
Nom | Bussi |
---|---|
Prénom | Mélanie |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 27 octobre 1980 |
Lieu de naissance | Avignon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Monteux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Monteux | ||||||||||||||||||||
1998-1999 | Monteux | ||||||||||||||||||||
1999-2000 | Monteux | ||||||||||||||||||||
2000-2001 | Monteux | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Monteux | ||||||||||||||||||||
2002-2003 | Monteux | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Monteux | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Monteux | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Monteux | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Monteux | 17 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Monteux | 16 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Monteux | 21 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Monteux | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Nîmes | 22 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Nîmes | 22 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Nîmes | 21 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Nîmes | 20 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2002-2003
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr