Véronique Chasles
Identité
Nom | Chasles |
---|---|
Prénom | Véronique |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 24 avril 1979 |
Lieu de naissance | Loudéac |
Taille | 1m68 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Brieuc |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1994-1995 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
1995-1996 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
1996-1997 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
1997-1998 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Brieuc | 21 | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Brieuc | 22 | 22 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Brieuc | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Brieuc | 21 | 21 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Brieuc | 21 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Guingamp | 6 | 5 | 1 | 0 |
Challenge de France 2001-2002
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr