Stéphanie Grand
Identité
Nom | Grand |
---|---|
Prénom | Stéphanie |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 30 juin 1983 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m62 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | CdF | CE | U18 | U17 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montpellier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 19 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Challenge de France 2001-2002
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr