Sonia Pion
Identité
Nom | Pion |
---|---|
Prénom | Sonia |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 27 juillet 1994 |
Lieu de naissance | Amiens |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Claix |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | CdF | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Amiens Montières | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Amiens Montières | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Lyon U19 | 15 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon U19 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Compiègne | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Claix | 10 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Claix | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Grenoble Claix | 16 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Grenoble | 5 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de France 2014-2015
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr