Charlotte Saint-Sans Levacher
Identité
Nom | Saint-Sans Levacher |
---|---|
Prénom | Charlotte |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 20 mai 1995 |
Lieu de naissance | Rouen |
Taille | 1m80 |
Poids | 75 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (14), U20 (1), B (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | PAN D2 | CdF | B | U20 | U19 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Compiègne | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Compiègne | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Arras | 19 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Arras | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Arras | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Arras | 15 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Arras | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lille | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Arras | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Grand Calais | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Grand Calais | 4 | 3 | 1 | 0 |
Coupe de France 2014-2015
Deuxième tour fédéral | PSG-Arras 6-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr