Astrid Noblot
Identité
Nom | Noblot |
---|---|
Prénom | Astrid |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 18 septembre 1997 |
Lieu de naissance | Châlons-sur-Marne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | La Roche-sur-Yon ESO |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Cormelles U19 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Cormelles | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||
2014-2015 | La Roche-sur-Yon ESO | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2014-2015
Deuxième tour fédéral | La Roche-sur-Yon ESO-Blanquefort 1-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr