Marion Gavat
Identité
Nom | Gavat |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 26 octobre 1998 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Vendenheim | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 22 | 20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 16 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Lille | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 22 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Paris CA | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris CA | 15 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris CA | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris CA |
Coupe de France 2014-2015
Deuxième tour fédéral | Vendenheim-Val d'Orge 3-0 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Bischheim-Vendenheim 1-3 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Metz-Vendenheim 0-2 | 20 min. |
Quarts de finales | Vendenheim-Rouen 0-0 | 82 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr