Lesceline Lefort
Identité
Nom | Lefort |
---|---|
Prénom | Lesceline |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 30 janvier 1992 |
Lieu de naissance | Argentan |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Laval Stade |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | DH | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Laval Stade | ||||||||||||||||
2008-2009 | Laval Stade | ||||||||||||||||
2009-2010 | Laval Stade | 18 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Laval Stade | ||||||||||||||||
2011-2012 | Angers | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Angers | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Angers | 21 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Angers | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Angers | 17 | 10 | 2 | 0 |
DH Maine 2007/2008 - Phase 2
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr