Championnat Interrégional Groupe E 2014-2015
Julie Hahn
Identité
Nom | Hahn |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 06 mars 1990 |
Lieu de naissance | Colmar |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Clermont |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | PAN | CdF | DH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Colmar | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Colmar | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Guémar | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Clermont | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Clermont |
Championnat Interrégional Groupe E 2014-2015
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr