Championnat de France de D1 2015-2016
Lauriane Dessalles
Identité
Nom | Dessalles |
---|---|
Prénom | Lauriane |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 21 août 1995 |
Lieu de naissance | Saint-Jean-d'Angély |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | DH | PAN D2 | CdF | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Niort | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Soyaux U19 | 17 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Soyaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux U19 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Albi | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Albi | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nîmes | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Nîmes | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Nîmes | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2015-2016
20e journée | Montpellier-Soyaux 7-0 | 20 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr