Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
Alexandra Banner
Identité
Nom | Banner |
---|---|
Prénom | Alexandra |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 08 mars 1989 |
Lieu de naissance | Pléguien |
Taille | 1m62 |
Poids | 56 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Reims |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | Acc. D3 : Barrages | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | La Roche-sur-Yon ESO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Brieuc | 20 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Brieuc | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Saint-Brieuc | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Saint-Brieuc | 17 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Saint-Brieuc | 19 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Guingamp | 21 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Guingamp | 18 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Guingamp | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Hénin-Beaumont | 22 | 20 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Reims | 8 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Reims | 14 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Vendenheim | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2019-2020 | Brest | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Saint-Malo | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Malo | 16 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
1re journée | Lillers-Reims 1-2 | 89 min. |
2e journée | Reims-Bischheim 7-0 | 90 min. |
3e journée | Vendenheim-Reims 2-0 | 90 min. |
4e journée | Reims-Val d'Orge 2-1 | 90 min. |
5e journée | Nancy-Reims 1-0 | 90 min. |
6e journée | Reims-Lille 1-0 | 53 min. |
7e journée | Metz-Reims 6-1 | 90 min. |
8e journée | Reims-Saint-Denis 5-1 | 68 min. |
2e journée | Reims-Bischheim 7-0 | 2' |
2e journée | Reims-Bischheim 7-0 | 56' |
2e journée | Reims-Bischheim 7-0 | 60' |
4e journée | Reims-Val d'Orge 2-1 | 55' |
8e journée | Reims-Saint-Denis 5-1 | 45' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr