Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
Lauren Elwis
Identité
Nom | Elwis |
---|---|
Prénom | Lauren |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 15 janvier 1992 |
Lieu de naissance | Preston (Angleterre) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Nancy |
Nationalité | Angleterre |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Tours B | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tours | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 4 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Tours | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Tours | 17 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Soyaux | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Soyaux | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Soyaux | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Arras | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Hénin-Beaumont | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Arras | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Nancy | 19 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Tours | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Le Mans | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | La Roche-sur-Yon ESO | 10 | 6 | 3 | 0 |
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
1re journée | Nancy-Saint-Denis 0-2 | 57 min. |
3e journée | Nancy-Lillers 0-0 | 32 min. |
4e journée | Vendenheim-Nancy 2-0 | 45 min. |
6e journée | Nancy-Metz 1-3 | 23 min. |
7e journée | Hénin-Beaumont-Nancy 2-2 | 20 min. |
8e journée | Nancy-Arras 2-3 | 65 min. |
9e journée | Bischheim-Nancy 2-2 | 66 min. |
10e journée | Nancy-Val d'Orge 0-2 | 79 min. |
11e journée | Lille-Nancy 0-0 | 83 min. |
12e journée | Nancy-Rouvroy 3-1 | 20 min. |
13e journée | Lillers-Nancy 1-1 | 20 min. |
14e journée | Nancy-Vendenheim 1-3 | 23 min. |
15e journée | Reims-Nancy 2-2 | 1 min. |
17e journée | Nancy-Hénin-Beaumont 2-1 | 27 min. |
18e journée | Arras-Nancy 0-2 | 63 min. |
19e journée | Nancy-Bischheim 12-0 | 90 min. |
20e journée | Val d'Orge-Nancy 1-3 | 88 min. |
21e journée | Nancy-Lille 2-1 | 90 min. |
22e journée | Saint-Denis-Nancy 0-7 | 69 min. |
9e journée | Bischheim-Nancy 2-2 | 76' |
19e journée | Nancy-Bischheim 12-0 | 57' |
19e journée | Nancy-Bischheim 12-0 | 60' |
20e journée | Val d'Orge-Nancy 1-3 | 38' |
20e journée | Val d'Orge-Nancy 1-3 | 70' |
21e journée | Nancy-Lille 2-1 | 18' |
22e journée | Saint-Denis-Nancy 0-7 | 9' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr