Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
Flora Lemaire
Identité
Nom | Lemaire |
---|---|
Prénom | Flora |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 06 mars 1993 |
Lieu de naissance | Reims |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Reims |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Reims Sainte-Anne | ||||||||||||||||
2010-2011 | Reims Sainte-Anne | ||||||||||||||||
2011-2012 | Reims Sainte-Anne | ||||||||||||||||
2012-2013 | Reims Sainte-Anne | ||||||||||||||||
2014-2015 | Reims | 0 | 0 | ||||||||||||||
2015-2016 | Reims | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
16e journée | Lille-Reims 2-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr