Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
Arzu Karakas
Identité
Nom | Karakas |
---|---|
Prénom | Arzu |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 10 avril 1998 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Musau Strasbourg | ||||||||||||
2014-2015 | Musau Strasbourg | ||||||||||||
2015-2016 | Bischheim | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Bischheim | ||||||||||||
2017-2018 | Strasbourg Vauban | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban |
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe A
1re journée | Arras-Bischheim 4-0 | 84 min. |
2e journée | Reims-Bischheim 7-0 | 90 min. |
6e journée | Rouvroy-Bischheim 2-1 | 15 min. |
13e journée | Val d'Orge-Bischheim 4-0 | 64 min. |
14e journée | Bischheim-Lille 1-5 | 90 min. |
15e journée | Saint-Denis-Bischheim 3-0 | 60 min. |
17e journée | Lillers-Bischheim 4-1 | 90 min. |
19e journée | Nancy-Bischheim 12-0 | 90 min. |
20e journée | Bischheim-Metz 0-4 | 90 min. |
22e journée | Bischheim-Arras 0-6 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr