Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe B
Sarah Cambot
Identité
Nom | Cambot |
---|---|
Prénom | Sarah |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 04 janvier 1993 |
Lieu de naissance | Oloron-Sainte-Marie |
Taille | 1m66 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Bordeaux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | DH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Blanquefort | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Blanquefort | 21 | 20 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Blanquefort | 22 | 20 | 6 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Blanquefort | 18 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Blanquefort | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Blanquefort | 22 | 22 | 8 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Blanquefort | 20 | 19 | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Bordeaux | 21 | 20 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Bordeaux | 22 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Bordeaux | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Soyaux | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Soyaux | 16 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Guingamp | 0 | 0 | ||||||||||||||
2020-2021 | Guingamp | 20 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Guingamp | 22 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||
2022-2023 | Guingamp | 22 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Guingamp | 22 | 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2024-2025 | Saint-Étienne | 8 | 7 | 0 | 1 |
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe B
2e journée | Le Mans-Bordeaux 2-0 | 31 min. |
3e journée | Bordeaux-Rouen 2-0 | 90 min. |
4e journée | Yzeure-Bordeaux 1-1 | 90 min. |
5e journée | Bordeaux-Lorient 3-1 | 90 min. |
6e journée | Condé-Bordeaux 0-6 | 90 min. |
7e journée | Bordeaux-Angers 5-0 | 90 min. |
8e journée | Issy-Bordeaux 0-4 | 90 min. |
10e journée | Bordeaux-Arlac Mérignac 3-1 | 90 min. |
11e journée | Quimper-Bordeaux 0-10 | 90 min. |
9e journée | Bordeaux-Tremblay 3-1 | 90 min. |
12e journée | Bordeaux-Le Mans 2-0 | 90 min. |
13e journée | Rouen-Bordeaux 3-3 | 90 min. |
14e journée | Bordeaux-Yzeure 0-0 | 90 min. |
15e journée | Lorient-Bordeaux 0-4 | 90 min. |
16e journée | Bordeaux-Condé 8-0 | 90 min. |
17e journée | Angers-Bordeaux 0-2 | 90 min. |
18e journée | Bordeaux-Issy 1-1 | 90 min. |
19e journée | Tremblay-Bordeaux 1-3 | 90 min. |
20e journée | Arlac Mérignac-Bordeaux 2-7 | 90 min. |
21e journée | Bordeaux-Quimper 4-0 | 90 min. |
22e journée | Saint-Malo-Bordeaux 1-2 | 90 min. |
3e journée | Bordeaux-Rouen 2-0 | 90'+2 |
4e journée | Yzeure-Bordeaux 1-1 | 24' |
6e journée | Condé-Bordeaux 0-6 | 66' |
6e journée | Condé-Bordeaux 0-6 | 69' |
7e journée | Bordeaux-Angers 5-0 | 8' |
7e journée | Bordeaux-Angers 5-0 | 50' |
11e journée | Quimper-Bordeaux 0-10 | 28' |
11e journée | Quimper-Bordeaux 0-10 | 35' |
11e journée | Quimper-Bordeaux 0-10 | 51' |
11e journée | Quimper-Bordeaux 0-10 | 75' |
12e journée | Bordeaux-Le Mans 2-0 | 30' |
15e journée | Lorient-Bordeaux 0-4 | 69' |
16e journée | Bordeaux-Condé 8-0 | 27' |
16e journée | Bordeaux-Condé 8-0 | 30' |
16e journée | Bordeaux-Condé 8-0 | 62' |
19e journée | Tremblay-Bordeaux 1-3 | 40' |
19e journée | Tremblay-Bordeaux 1-3 | 79' |
20e journée | Arlac Mérignac-Bordeaux 2-7 | 33' |
20e journée | Arlac Mérignac-Bordeaux 2-7 | 48' |
20e journée | Arlac Mérignac-Bordeaux 2-7 | 72' |
21e journée | Bordeaux-Quimper 4-0 | 3' |
21e journée | Bordeaux-Quimper 4-0 | 15' |
21e journée | Bordeaux-Quimper 4-0 | 61' |
22e journée | Saint-Malo-Bordeaux 1-2 | 14' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr