Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe B
Amandine Sevin
Identité
Nom | Sevin |
---|---|
Prénom | Amandine |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 23 novembre 1990 |
Lieu de naissance | Ploemeur |
Taille | 1m58 |
Poids | 47 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lorient |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | PAN D2 | CdF | Acc. D3 : Barrages | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Saint-Brieuc | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lorient | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lorient | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lorient | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lorient | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lorient | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lorient | 18 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lorient | 17 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lorient | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lorient | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lorient |
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe B
5e journée | Bordeaux-Lorient 3-1 | 24 min. |
6e journée | Lorient-Saint-Malo 1-3 | 45 min. |
7e journée | Le Mans-Lorient 1-1 | 74 min. |
8e journée | Lorient-Rouen 1-1 | 90 min. |
9e journée | Yzeure-Lorient 2-2 | 84 min. |
10e journée | Quimper-Lorient 1-4 | 84 min. |
11e journée | Lorient-Condé 3-0 | 74 min. |
12e journée | Issy-Lorient 1-3 | 90 min. |
13e journée | Lorient-Tremblay 1-1 | 62 min. |
14e journée | Arlac Mérignac-Lorient 1-1 | 90 min. |
15e journée | Lorient-Bordeaux 0-4 | 90 min. |
16e journée | Saint-Malo-Lorient 5-1 | 84 min. |
17e journée | Lorient-Le Mans 4-2 | 87 min. |
18e journée | Rouen-Lorient 4-1 | 90 min. |
19e journée | Lorient-Yzeure 3-2 | 90 min. |
20e journée | Lorient-Quimper 1-0 | 64 min. |
21e journée | Condé-Lorient 1-2 | 90 min. |
22e journée | Lorient-Angers 3-1 | 87 min. |
11e journée | Lorient-Condé 3-0 | 66' |
12e journée | Issy-Lorient 1-3 | 44' (pen.) |
17e journée | Lorient-Le Mans 4-2 | 46' |
21e journée | Condé-Lorient 1-2 | 16' |
21e journée | Condé-Lorient 1-2 | 28' |
22e journée | Lorient-Angers 3-1 | 49' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr