Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe C
Laura Bouillot
Identité
Nom | Bouillot |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 21 juillet 1992 |
Lieu de naissance | Moulins |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Dijon |
Nationalité | France |
Sélections | B (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | B | D3 | Barrage | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Nord-Allier B | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nord-Allier B | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Nord-Allier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
2009-2010 | Nord-Allier | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Yzeure | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Yzeure | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Yzeure | 22 | 21 | 18 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Dijon | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Dijon | 20 | 19 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Dijon | 21 | 20 | 23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 22 | 22 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 19 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 22 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Dijon | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe C
2e journée | Grenoble Claix-Dijon 3-0 | 23 min. |
3e journée | Dijon-Flacé Mâcon 7-0 | 90 min. |
5e journée | Dijon-Marseille FAMF 6-2 | 90 min. |
6e journée | Nivolet-Dijon 0-1 | 90 min. |
1re journée | Dijon-Aurillac Arpajon 2-1 | 90 min. |
7e journée | Dijon-Monteux 4-0 | 90 min. |
8e journée | Le Puy-Dijon 0-2 | 90 min. |
9e journée | Dijon-Toulouse 2-0 | 90 min. |
10e journée | Dijon-Nivolas-Vermelle 5-0 | 90 min. |
4e journée | Véore Montoison-Dijon 0-2 | 89 min. |
11e journée | Marseille-Dijon 1-0 | 90 min. |
12e journée | Dijon-Grenoble Claix 0-2 | 90 min. |
13e journée | Flacé Mâcon-Dijon 0-2 | 90 min. |
14e journée | Dijon-Véore Montoison 2-1 | 90 min. |
15e journée | Marseille FAMF-Dijon 0-4 | 90 min. |
16e journée | Dijon-Nivolet 4-0 | 90 min. |
17e journée | Monteux-Dijon 0-3 | 90 min. |
18e journée | Dijon-Le Puy 4-1 | 86 min. |
19e journée | Toulouse-Dijon 2-0 | 90 min. |
21e journée | Dijon-Marseille 0-2 | 90 min. |
22e journée | Aurillac Arpajon-Dijon 0-6 | 90 min. |
3e journée | Dijon-Flacé Mâcon 7-0 | 68' |
3e journée | Dijon-Flacé Mâcon 7-0 | 85' |
5e journée | Dijon-Marseille FAMF 6-2 | 7' |
5e journée | Dijon-Marseille FAMF 6-2 | 33' |
6e journée | Nivolet-Dijon 0-1 | 22' |
7e journée | Dijon-Monteux 4-0 | 23' |
7e journée | Dijon-Monteux 4-0 | 29' |
7e journée | Dijon-Monteux 4-0 | 60' |
10e journée | Dijon-Nivolas-Vermelle 5-0 | 64' |
10e journée | Dijon-Nivolas-Vermelle 5-0 | 90' |
4e journée | Véore Montoison-Dijon 0-2 | 90'+1 |
13e journée | Flacé Mâcon-Dijon 0-2 | 60' |
14e journée | Dijon-Véore Montoison 2-1 | 70' |
15e journée | Marseille FAMF-Dijon 0-4 | 22' |
15e journée | Marseille FAMF-Dijon 0-4 | 38' |
17e journée | Monteux-Dijon 0-3 | 7' |
17e journée | Monteux-Dijon 0-3 | 14' |
17e journée | Monteux-Dijon 0-3 | 43' |
18e journée | Dijon-Le Puy 4-1 | 84' |
18e journée | Dijon-Le Puy 4-1 | 88' |
22e journée | Aurillac Arpajon-Dijon 0-6 | 10' |
22e journée | Aurillac Arpajon-Dijon 0-6 | 58' |
22e journée | Aurillac Arpajon-Dijon 0-6 | 89' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr