Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe C
Élise Courel
Identité
Nom | Courel |
---|---|
Prénom | Élise |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 07 août 1996 |
Lieu de naissance | L'Isle-Adam |
Taille | 1m65 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Aurillac Arpajon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | PSG U19 | 10 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Aurillac Arpajon | 22 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Aurillac Arpajon | 19 | 16 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Aurillac Arpajon | 20 | 20 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Yzeure | 18 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Maur | 14 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Nice | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nice | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Monaco | 5 | 3 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe C
2e journée | Aurillac Arpajon-Nivolas-Vermelle 5-0 | 66' |
6e journée | Flacé Mâcon-Aurillac Arpajon 1-4 | 36' (pen.) |
8e journée | Marseille FAMF-Aurillac Arpajon 3-4 | 5' |
8e journée | Marseille FAMF-Aurillac Arpajon 3-4 | 45' (pen.) |
9e journée | Aurillac Arpajon-Nivolet 3-0 | 90'+2 |
10e journée | Monteux-Aurillac Arpajon 2-2 | 44' (pen.) |
13e journée | Aurillac Arpajon-Marseille 4-4 | 56' |
15e journée | Grenoble Claix-Aurillac Arpajon 1-1 | 68' |
19e journée | Nivolet-Aurillac Arpajon 0-5 | 14' |
20e journée | Aurillac Arpajon-Monteux 4-0 | 6' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr