Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe C
Maëlle Lakrar
Identité
Nom | Lakrar |
---|---|
Prénom | Maëlle |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 27 mai 2000 |
Lieu de naissance | Orange |
Taille | 1m70 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Sélections | A (22), U20 (13), U19 (21), U17 (12), U16 (10), U23 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | A | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Marseille | 20 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Montpellier | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Montpellier | 22 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Montpellier | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Real Madrid (ESP) | 6 | 4 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2015-2016 - Groupe C
2e journée | Toulouse-Marseille 1-2 | 90 min. |
3e journée | Marseille-Aurillac Arpajon 4-1 | 90 min. |
4e journée | Grenoble Claix-Marseille 2-2 | 90 min. |
5e journée | Marseille-Flacé Mâcon 7-1 | 90 min. |
6e journée | Véore Montoison-Marseille 1-4 | 90 min. |
7e journée | Marseille-Marseille FAMF 2-0 | 90 min. |
8e journée | Nivolet-Marseille 0-1 | 90 min. |
9e journée | Marseille-Monteux 5-0 | 90 min. |
10e journée | Le Puy-Marseille 1-2 | 90 min. |
11e journée | Marseille-Dijon 1-0 | 90 min. |
12e journée | Marseille-Toulouse 5-2 | 90 min. |
13e journée | Aurillac Arpajon-Marseille 4-4 | 90 min. |
14e journée | Marseille-Grenoble Claix 2-0 | 4 min. |
15e journée | Flacé Mâcon-Marseille 1-3 | 90 min. |
16e journée | Marseille-Véore Montoison 2-0 | 90 min. |
17e journée | Marseille FAMF-Marseille 0-2 | 90 min. |
18e journée | Marseille-Nivolet 4-0 | 90 min. |
19e journée | Monteux-Marseille 0-1 | 90 min. |
21e journée | Dijon-Marseille 0-2 | 45 min. |
22e journée | Marseille-Nivolas-Vermelle 7-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr