Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe B
Élisa De Almeida
Identité
Nom | De Almeida |
---|---|
Prénom | Élisa |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 11 janvier 1998 |
Lieu de naissance | Châtenay-Malabry |
Taille | 1m73 |
Poids | 61 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Juvisy U19 |
Nationalité | France |
Sélections | A (37), U20 (10), U19 (12), U17 (6), B (2), U23 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | A | B | U23 | U20 | U19 | U17 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Juvisy | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 17 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier | 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | PSG | 18 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | PSG | 18 | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | PSG | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | PSG | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe B
5e journée | Juvisy U19-Saint-Maur U19 7-0 | 62' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr