Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe B
Lisa Steinbach
Identité
Nom | Steinbach |
---|---|
Prénom | Lisa |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 05 juin 1999 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Vendenheim U19 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim U19 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim U19 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe B
4e journée | Vendenheim U19-Juvisy U19 0-2 |
5e journée | Vendenheim U19-Nancy U19 8-1 |
8e journée | Juvisy U19-Vendenheim U19 1-1 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr