Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe D
Joana Orlando
Identité
Nom | Orlando |
---|---|
Prénom | Joana |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 14 mars 1999 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | 1m72 |
Poids | 61 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Marseille U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Marseille | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||
2016-2017 | Marseille U19 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille U19 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Marseille | 0 | 0 |
Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe D
2e journée | Nîmes U19-Marseille U19 0-4 |
4e journée | Montpellier U19-Marseille U19 3-0 |
5e journée | Nivolas-Vermelle U19-Marseille U19 0-5 |
8e journée | Marseille U19-Montpellier U19 1-2 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr