Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe F
Romane Enguehard
Identité
Nom | Enguehard |
---|---|
Prénom | Romane |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 05 juillet 1999 |
Lieu de naissance | Coutances |
Taille | 1m63 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | La Roche-sur-Yon ESO U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (8), U16 (2), U20 (1), U19 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | La Roche-sur-Yon ESO | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Malo | 21 | 19 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Malo | 22 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Malo | 22 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Malo | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Saint-Malo | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Le Havre | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 22 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Le Havre | 8 | 8 | 0 | 1 |
Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe F
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr