Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe F
Manon Le Coq
Identité
Nom | Le Coq |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 22 janvier 2000 |
Lieu de naissance | Vannes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Lorient U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Lorient U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
2016-2017 | Lorient U19 | ||||||||
2017-2018 | Lorient U19 |
Challenge National U19 2015-2016 - Ph. 1 -Groupe F
2e journée | Lorient U19-La Roche-sur-Yon ESO U19 0-6 |
4e journée | Guingamp U19-Lorient U19 4-0 |
5e journée | Lorient U19-Angers U19 1-3 |
6e journée | La Roche-sur-Yon ESO U19-Lorient U19 7-0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr