Nationale 1A féminine 1998-1999
Emmanuelle Royer
Identité
Nom | Royer |
---|---|
Prénom | Emmanuelle |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 21 septembre 1982 |
Lieu de naissance | Albi |
Taille | 1m65 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D2 | D3 | CdF | CE | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lioujas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lioujas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lioujas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Albi | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Albi | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Albi | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 22 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nationale 1A féminine 1998-1999
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr