Nationale 1A féminine 1997-1998
Hélène Bodart
Identité
Nom | Bodart |
---|---|
Prénom | Hélène |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 06 novembre 1976 |
Lieu de naissance | Armentières |
Taille | 1m74 |
Poids | 71 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bruay |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | N1B | N1B - PF | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1990-1991 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Bruay |
Nationale 1A féminine 1997-1998
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr