Nationale 1A féminine 1993-1994
Bettina Cano
Identité
Nom | Cano |
---|---|
Prénom | Bettina |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 26 septembre 1976 |
Lieu de naissance | Briançon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Monaco |
Nationalité | France |
Sélections | E (1), U21 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | D3 | Barrage | CdF | E | U21 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1993-1994 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Caluire | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Valence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Valence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Monteux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lorgues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale 1A féminine 1993-1994
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr