Nationale 1A féminine 1993-1994
Soraya Belkadi
Identité
Nom | Belkadi |
---|---|
Prénom | Soraya |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 16 septembre 1976 |
Lieu de naissance | Nice |
Taille | 1m64 |
Poids | 57 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Monaco |
Nationalité | France |
Sélections | A (1), U21 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | CIR | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | CdF | A | U21 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1991-1992 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Saint-Maur | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Saint-Maur | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Bagneux | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 14 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montauban | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale 1A féminine 1993-1994
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr