Hawa Cissoko
Identité
Nom | Cissoko |
---|---|
Prénom | Hawa |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 10 avril 1997 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m74 |
Poids | 63 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | A (9), U20 (7), U19 (21), B (8) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | PSG U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG U19 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | West Ham (ANG) | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | West Ham (ANG) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ligue des Champions 2015-2016
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr