Anaig Butel
Identité
Nom | Butel |
---|---|
Prénom | Annaïg |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 15 février 1992 |
Lieu de naissance | Ivry-sur-Seine |
Taille | 1m67 |
Poids | 53 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (10), U20 (3), U19 (20), U17 (23), B (8) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 14 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 18 | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 19 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 22 | 22 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 21 | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 21 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris FC | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Paris FC | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Paris FC | 19 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris FC | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Challenge de France 2007-2008
Seizièmes de finale | Bagneux-Juvisy 0-2 | 24 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr