Challenge National U19 2015-2016 - Elite -Groupe A
Océane Ringenbach
Identité
Nom | Ringenbach |
---|---|
Prénom | Océane |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 07 novembre 1998 |
Lieu de naissance | Léhon |
Taille | 1m60 |
Poids | 53 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Guingamp U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (3), U17 (10), U20 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | U20 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Guingamp | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Guingamp | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Malo | 16 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Malo | 19 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Malo | 14 | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Brest | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nantes | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Montauban | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Saint-Malo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2015-2016 - Elite -Groupe A
2e journée | La Roche-sur-Yon ESO U19-Guingamp U19 1-3 | 2' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr