Challenge National U19 2015-2016 - Elite -Groupe B
Laura Rueda
Identité
Nom | Rueda |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 09 juillet 1999 |
Lieu de naissance | Pau |
Taille | 1m60 |
Poids | 52 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Rodez U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (5), U17 (10), U19 (3), U23 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U23 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Jurançon | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Rodez | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | La Roche-sur-Yon ESO | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | La Roche-sur-Yon ESO | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Le Havre | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Marseille | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Marseille | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Saint-Malo | 7 | 7 | 2 | 1 |
Challenge National U19 2015-2016 - Elite -Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr