Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Groupe A
Margaux Ainoc
Identité
| Nom | Ainoc |
|---|---|
| Prénom | Margaux |
| Age | 18 ans |
| Date de naissance | 20 avril 1998 |
| Lieu de naissance | Lunéville |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2014-2015 | Nancy U19 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | Nancy U19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2016-2017 | Nancy U19 | ||||||||||||||||
| 2018-2019 | Metz ESAP | ||||||||||||||||
Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Groupe A
| 1re journée | Dijon U19-Nancy U19 2-1 |
| 2e journée | Nancy U19-Hénin-Beaumont U19 0-4 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr