Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Groupe C
Daniela Dalicante
Identité
Nom | Dalicante |
---|---|
Prénom | Daniela |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 16 juin 1997 |
Lieu de naissance | Rosny-sous-Bois |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Maur U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Saint-Maur U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
2018-2019 | Val d'Europe |
Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr