Coralie Austry
Identité
Nom | Austry |
---|---|
Prénom | Coralie |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 07 mars 1997 |
Lieu de naissance | Rodez |
Taille | 1m61 |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Rodez |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Rodez U19 | 17 | 17 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Rodez U19 | 13 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Rodez | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Rodez | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Rodez | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Rodez | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | 19 | 17 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Rodez | 13 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Colomiers |
Coupe de France 2015-2016
Deuxième tour fédéral | Estrablin-Rodez 1-9 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Estrablin-Rodez 1-9 | 56' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr