Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Ph. Fin.
Lisa Albert
Identité
Nom | Albert |
---|---|
Prénom | Lisa |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 30 novembre 1999 |
Lieu de naissance | Castres |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Toulouse U19 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse U19 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Albi U19 |
Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Ph. Fin.
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr