Championnat de France de D1 2016-2017
Amel Majri
Identité
Nom | Majri |
---|---|
Prénom | Amel |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 25 janvier 1993 |
Lieu de naissance | Monastir (Tunisie) |
Taille | 1m64 |
Poids | 60 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (74), B (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | CI | A | B | D3 | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Lyon C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon C | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon C | 17 | 14 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 11 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 20 | 19 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 17 | 17 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 18 | 17 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 19 | 16 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lyon | 18 | 16 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 14 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lyon | 17 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lyon | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon | 18 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lyon | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Championnat de France de D1 2016-2017
2e journée | Lyon-Albi 6-0 | 60 min. |
3e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-4 | 90 min. |
4e journée | Lyon-Bordeaux 8-0 | 45 min. |
5e journée | Marseille-Lyon 1-6 | 90 min. |
6e journée | Lyon-Guingamp 9-1 | 90 min. |
7e journée | Rodez-Lyon 0-5 | 45 min. |
8e journée | Lyon-Metz 3-0 | 45 min. |
10e journée | Lyon-Montpellier 2-1 | 90 min. |
11e journée | PSG-Lyon 1-0 | 90 min. |
12e journée | Guingamp-Lyon 0-3 | 90 min. |
13e journée | Lyon-Marseille 4-0 | 90 min. |
14e journée | Lyon-Juvisy 5-2 | 71 min. |
9e journée | Juvisy-Lyon 0-1 | 90 min. |
15e journée | Montpellier-Lyon 0-3 | 90 min. |
16e journée | Albi-Lyon 0-5 | 90 min. |
20e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 90 min. |
21e journée | Lyon-PSG 3-0 | 90 min. |
22e journée | Metz-Lyon 0-3 | 45 min. |
2e journée | Lyon-Albi 6-0 | 27' |
3e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-4 | 82' |
4e journée | Lyon-Bordeaux 8-0 | 14' |
5e journée | Marseille-Lyon 1-6 | 63' |
6e journée | Lyon-Guingamp 9-1 | 11' |
14e journée | Lyon-Juvisy 5-2 | 5' |
3e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-4 | 44' |
6e journée | Lyon-Guingamp 9-1 | 63' |
6e journée | Lyon-Guingamp 9-1 | 82' |
6e journée | Lyon-Guingamp 9-1 | 84' |
8e journée | Lyon-Metz 3-0 | 54' |
10e journée | Lyon-Montpellier 2-1 | 7' |
13e journée | Lyon-Marseille 4-0 | 54' |
14e journée | Lyon-Juvisy 5-2 | 29' |
16e journée | Albi-Lyon 0-5 | 39' |
20e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 46' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr