Championnat de France de D1 2016-2017
Jessica Houara d'Hommeaux
Identité
| Nom | Houara d'Hommeaux |
|---|---|
| Prénom | Jessica |
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 29 septembre 1987 |
| Lieu de naissance | Angers |
| Taille | 1m61 |
| Poids | 53 kg |
| Poste | Défenseuse |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (64), U21 (3), U20 (4), U19 (32), U17 (17), B (2) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | Barrage | CdF | CE | A | B | U21 | U20 | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1997-1998 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Angers | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Angers | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | CNFE | 18 | 18 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | CNFE | 13 | 11 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | CNFE | 14 | 10 | 1 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Celtic Marseille | 14 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Saint-Étienne | 20 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Saint-Étienne | 21 | 21 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | PSG | 19 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | PSG | 22 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | PSG | 21 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | PSG | 19 | 19 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | PSG | 18 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | PSG | 18 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | PSG | 13 | 13 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Lyon | 18 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D1 2016-2017
| 2e journée | Lyon-Albi 6-0 | 90 min. |
| 3e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-4 | 90 min. |
| 4e journée | Lyon-Bordeaux 8-0 | 61 min. |
| 5e journée | Marseille-Lyon 1-6 | 90 min. |
| 6e journée | Lyon-Guingamp 9-1 | 90 min. |
| 7e journée | Rodez-Lyon 0-5 | 90 min. |
| 11e journée | PSG-Lyon 1-0 | 90 min. |
| 12e journée | Guingamp-Lyon 0-3 | 72 min. |
| 13e journée | Lyon-Marseille 4-0 | 56 min. |
| 14e journée | Lyon-Juvisy 5-2 | 90 min. |
| 9e journée | Juvisy-Lyon 0-1 | 90 min. |
| 16e journée | Albi-Lyon 0-5 | 33 min. |
| 17e journée | Lyon-Rodez 8-0 | 62 min. |
| 18e journée | Lyon-Saint-Étienne 6-0 | 90 min. |
| 19e journée | Bordeaux-Lyon 0-1 | 90 min. |
| 20e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 45 min. |
| 21e journée | Lyon-PSG 3-0 | 56 min. |
| 22e journée | Metz-Lyon 0-3 | 90 min. |
| 18e journée | Lyon-Saint-Étienne 6-0 | 8' |
| 18e journée | Lyon-Saint-Étienne 6-0 | 12' |
| 4e journée | Lyon-Bordeaux 8-0 | 21' |
| 5e journée | Marseille-Lyon 1-6 | 32' |
| 9e journée | Juvisy-Lyon 0-1 | 22' |
| 17e journée | Lyon-Rodez 8-0 | 43' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr